熱褲(男女均可)

Model:

HK$89
存貨量 : 5

所有國家及地區

貨品描述

二 至 六 歲  寶 寶 人 人 愛 !

今季最流行!   配搭自由在你手 !
Size: 5-6, 6-7, 7-8. 8-9, 9-10

童裝尺碼與年齡參照表

參考年齡 日本 歐美 單數 雙數 身高(cm) 胸闊(cm) 體重(kg)
0-6個月 70 0-6M 1 2 70 9
6-12個月 8 12M 3 4 80 10
1歲 85 12M 3 4 85 12
1-1.5歲 90 18M 3 4 90 13
1.5歲 95 18M 5 6 90-100 47-53 14
1.5-2歲 100 24M 7 8 95-105 49-55 16
2-3歲 110 3T 9 10 105-115 53-59
3-4歲 120 4T 11 12 115-125 57-62
4-5歲 130 5T 13 14 125-135 61-67
5-6歲 140 6T 15 16 135-145 65-72
6-7歲 150 7T 17 18 145-155 70-78
標籤: 布袋小果